- Anasayfa
- İs Güvenligi
- İş Eldivenleri
- Nitrilli Eldiven
- E-200 Nitril Eldiven (No:10) Sarı
E-200 Nitril Eldiven (No:10) Sarı
Kategori | : | Nitrilli Eldiven |
Marka | : | STARLINE |
Stok Kodu | : | 20010000002002 |
Fiyat | : | 11.00 TL + KDV |
Stok Durumu | : | Stok Var |
Fiyat | : | 11.88 ₺ KDV Dahil |
Özellikler
Hemen her endüstride yoğun mekanik işlerde kullanmak için uygundur. Bir çok montaj işleminde, ambalajlama proseslerinde, taşıma ve kaldırma işlerinde kullanım için mükemmeldir. Kesilme riskinin olduğu tüm kuru ve az yağlı ortam proseslerinde kullanılabilir.
Nitril eldiven standartları : EN 388-3121, EN 420
Astar Malzemesi:Dikişsiz Pamuk AstarKaplama
Malzemesi:NitrilBileklik
Modeli:Örgü Bileklik
Renk:Sarı
Tanım:Aşınma direncinin gerekli olduğu yoğun kullanımlar için tasarlanmıştır. Nitril el korumasında aşınmaya karşı en dirençli polimerlerden biridir. Tam kaplaması sayesinde ıslak ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Genel amaçlı kullanımlarda en ideal ürünlerden biridir. Güçlü ve uzun ömürlüdür. Ergonomik yapısı sayesinde elde yorgunluk yaratmaz.
Bedenler | 8/M, 9/L, 10/XL |
---|---|
Paketleme | 240 / 1 Çift |
Yorum ve Değerlendirme Yap
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | - | 11.88 TL |
2 | 5.94 TL | 11.88 TL |
3 | 3.96 TL | 11.88 TL |
4 | 2.97 TL | 11.88 TL |
5 | 2.38 TL | 11.88 TL |
6 | 1.98 TL | 11.88 TL |
7 | 1.77 TL | 12.42 TL |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | - | 11.88 TL |
2 | 6.18 TL | 12.36 TL |
3 | 4.15 TL | 12.46 TL |
6 | 2.13 TL | 12.77 TL |
9 | 1.46 TL | 13.16 TL |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | - | 11.88 TL |
2 | 6.18 TL | 12.36 TL |
3 | 4.15 TL | 12.46 TL |
6 | 2.13 TL | 12.77 TL |
9 | 1.46 TL | 13.16 TL |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | - | 11.88 TL |
2 | 6.18 TL | 12.36 TL |
3 | 4.15 TL | 12.46 TL |
6 | 2.13 TL | 12.77 TL |
9 | 1.46 TL | 13.16 TL |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | - | 11.88 TL |
2 | 6.18 TL | 12.36 TL |
3 | 4.15 TL | 12.46 TL |
6 | 2.13 TL | 12.77 TL |
9 | 1.46 TL | 13.16 TL |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | - | 11.88 TL |
2 | 5.94 TL | 11.88 TL |
3 | 3.96 TL | 11.88 TL |
4 | 2.97 TL | 11.88 TL |
5 | 2.38 TL | 11.88 TL |
6 | 1.98 TL | 11.88 TL |